学術フォーラム2024 テーブルクリニック申込状況
(2024/4/9更新)
| 講師 | 定員 | 確定(入金済) | ||
| TC1 | 西田太郎 | 30名 | 21名 | 10名分増枠しました |
| TC2 | 稲葉 繁 | 20名 | 20名 | |
| TC3 | 飯島孝守 | 20名 | 5名 |
学術フォーラム2024 テーブルクリニック申込状況
(2024/4/9更新)
| 講師 | 定員 | 確定(入金済) | ||
| TC1 | 西田太郎 | 30名 | 21名 | 10名分増枠しました |
| TC2 | 稲葉 繁 | 20名 | 20名 | |
| TC3 | 飯島孝守 | 20名 | 5名 |
学術フォーラムポスター発表の追加について
(2024/4/3更新)

・学術フォーラム2024開催のお知らせ(2024.3.13)